コード | 面積・間取 | 賃料 | 所在地 | 備考 | 資料 |
---|---|---|---|---|---|
2132 | 1階17.77u | 60,000 | 西区名駅2-34 | 収納多め | 図面 |
775 | 1階14.17坪 | 140,000 共益1万 |
北区柳原1-18 | 市役所駅6分 | 図面 |
81 | 305号室8坪 | 45,000 | 北区柳原1 | 市役所駅徒歩7分 | 図面 |
81 | 406号室8坪 | 40,000 | 北区柳原1 | 支店に最適 | 図面 |
81 | 407号室10坪 | 42,000 | 北区柳原1 | 独立会社設立に | 図面 |
※掲載中の情報は契約進行中等の場合がございます。あらかじめご了承下さい。